The history in sales volumes of the HEINEKEN company over the years:
Year | Hectoliters (mln) |
1864 | 5000 vaten |
1865 | |
1866 | |
1867 | |
1868 | |
1869 | |
1870 | |
1871 | |
1872 | |
1873 | 0,0280 |
1874 | 0.0383 |
1875 | 0.0460 |
1876 | 0.0499 |
1877 | 0.0600 |
1878 | 0.0604 |
1879 | 0.0641 |
1880 | 0,0624 |
1881 | 0.0708 |
1882 | 0.0846 |
1883 | 0.0982 |
1884 | |
1885 | |
1886 | |
1887 | |
1888 | |
1889 | |
1890 | |
1891 | |
1892 | 0.188 |
1893 | |
1894 | |
1895 | |
1896 | |
1897 | |
1898 | |
1899 | |
1900 | 0,2 |
1901 | |
1902 | |
1903 | |
1904 | |
1905 | |
1906 | |
1907 | |
1908 | |
1909 | |
1910 | |
1911 | |
1912 | |
1913 | |
1914 | 0,3 |
1915 | |
1916 | 0,429 |
1917 | 0,182 |
1918 | |
1919 | |
1920 | 0,287 |
1921 | 0.452 |
1922 | 0.479 |
1923 | 0,498 |
1924 | |
1925 | |
1926 | |
1927 | |
1928 | |
1929 | |
1930 | 0.571 |
1931 | |
1932 | |
1933 | |
1934 | |
1935 | |
1936 | |
1937 | |
1938 | 1,4 |
1939 | |
1940 | |
1941 | |
1942 | |
1943 | 2.0 |
1944 | |
1945 | |
1946 | |
1947 | |
1948 | |
1949 | |
1950 | 2,2 |
1951 | |
1952 | |
1953 | |
1954 | 1,7 |
1955 | 2,3 |
1956 | 2,4 |
1957 | 2,6 |
1958 | 2,7 |
1959 | 3 |
1960 | 3,8 |
1961 | 4,4 |
1962 | 4,8 |
1963 | 5 |
1964 | 5,3 |
1965 | 5,5 |
1966 | 6,2 |
1967 | 6,9 |
1968 | 8 |
1969 | 10 |
1970 | 11,3 |
1971 | 13 |
1972 | 14 |
1973 | 17,5 |
1974 | 19,4 |
1975 | 20,2 |
1976 | 21,5 |
1977 | 22 |
1978 | 23,5 |
1979 | 25 |
1980 | 25,9 |
1981 | 26,7 |
1982 | 26,9 |
1983 | 28,8 |
1984 | 34,5 |
1985 | 39,6 |
1986 | 42,1 |
1987 | 43 |
1988 | 47 |
1989 | 49,5 |
1990 | 53,5 |
1991 | 52 |
1992 | 53 |
1993 | 55 |
1994 | 59 |
1995 | 64,3 |
1996 | 76 |
1997 | 80 |
1998 | 83,1 |
1999 | 90,9 |
2000 | 97,8 |
2001 | 105 |
2002 | 108,9 |
2003 | 109 |
2004 | 112,6 |
2005 | 118,6 |
2006 | 133,4 |
2007 | 139,4 |
2008 | 161,5 |
2009 | 159,1 |
2010 | 164,6 |
2011 | 170,5 |
2012 | 175,3 |
2013 | 172,1 |
2014 | 174,6 |
2015 | 188,3 |
2016 | 200,1 |
2017 | 218 |
2018 | 233,8 |
2019 | 241,4 |
2020 | 221,6 |
2021 | 231,2 |
2022 |
